Характеристика
Производитель Isover (Изовер)
МИНЕРАЛОВАТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

| Производитель | Изовер |
| Тип | Стекловолокно |
| Количество | 8 |
| Длина | 1200 |
| Ширина | 600 |
| Толщина | 50. 100. 150 |
| Размер | 5.76 |
| Объем | 0.144 |
| Плотность | 125-155 кг/м3 |
| Форма утеплителя | Плиты |
| Значение | |
|---|---|
| Вид материала | Плита |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р ЕН 1609, кг/м2, не более | 1 |
| Паропроницаемость, ГОСТ Р ЕН 25898, мг/м*ч*Па | 0,40 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K), не более: ГОСТ 7076-99, 10 | 0,038 |
| ГОСТ 7076-99, 25 | 0,040 |
| по СП 23-101-2004, А | 0,041 |
| по СП 23-101-2004, Б | 0,043 |
| Группа горючести, ГОСТ 30244-94 | НГ |
| Толщина*, мм | 50 | 100 | 150 | |||
| Ширина*, мм | 600 | |||||
| Длина*, мм | 1200 | |||||
| Количество в упаковке, м2 | 5,76 | 2,88 | 1,44 | |||
| Количество в упаковке, м3 |
|
|||||
| Количество в упаковке, шт | 8 | 4 | 2 | |||